Polen Capital (Focus Growth)
Tier 2 · solid recordQuality growth
12.66% CAGR since 1992, +1.57pp (GIPS). NOTE: firm-level 13F is diversified (~231 pos) — concentration metric self-corrects its weight.
Positions
221
as of Q1 2026
Top-5 concentration
30%
of equity portfolio
Latest filing
Q1 2026
13F report date
Reported holdings long US equity, by weight
| Ticker | Sector | Weight | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| MSFT MICROSOFT CORP | Information Technology | 7.3% | $1.05B | TRIM |
| GOOG ALPHABET INC | Information Technology | 5.8% | $845M | TRIM |
| LLY ELI LILLY & CO | Health Care | 5.8% | $841M | TRIM |
| AVGO BROADCOM INC | Information Technology | 5.8% | $835M | TRIM |
| AMZN AMAZON COM INC | Consumer Discretionary | 5.6% | $812M | TRIM |
| MA MASTERCARD INCORPORATED | Industrials | 5.3% | $770M | TRIM |
| NOW SERVICENOW INC | Information Technology | 5.3% | $760M | ADD |
| SHOP SHOPIFY INC | Information Technology | 5.2% | $748M | TRIM |
| V VISA INC | Industrials | 5.1% | $739M | TRIM |
| ORCL ORACLE CORP | Information Technology | 5.1% | $739M | TRIM |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | Information Technology | 5.0% | $716M | TRIM |
| CSGP COSTAR GROUP INC | Industrials | 3.5% | $507M | ADD |
| MSCI MSCI INC | Industrials | 3.5% | $501M | TRIM |
| ZTS ZOETIS INC | Health Care | 3.5% | $499M | TRIM |
| SBUX STARBUCKS CORP | Consumer Discretionary | 3.1% | $453M | TRIM |
| — AON PLC | — | 3.0% | $437M | TRIM |
| IDXX IDEXX LABS INC | Health Care | 2.7% | $391M | TRIM |
| ABNB AIRBNB INC | Industrials | 2.0% | $287M | TRIM |
| ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | Health Care | 1.9% | $280M | TRIM |
| META META PLATFORMS INC | Information Technology | 1.9% | $273M | NEW |
| — ACCENTURE PLC IRELAND | — | 1.9% | $269M | TRIM |
| SNPS SYNOPSYS INC | Information Technology | 1.8% | $266M | TRIM |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | Industrials | 1.6% | $225M | NEW |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Industrials | 1.5% | $210M | TRIM |
| IWF ISHARES TR | — | 1.2% | $173M | TRIM |
| ROL ROLLINS INC | Industrials | 0.8% | $116M | NEW |
| MELI MERCADOLIBRE INC | Industrials | 0.4% | $60M | TRIM |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Information Technology | 0.4% | $59M | TRIM |
| — SPOTIFY TECHNOLOGY S A | — | 0.4% | $52M | ADD |
| ACWI ISHARES TR | — | 0.3% | $42M | TRIM |
| BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Health Care | 0.3% | $36M | TRIM |
| — ASML HLDG NV | — | 0.1% | $21M | ADD |
| — NU HLDGS LTD | — | 0.1% | $17M | ADD |
| SAP SAP SE | Information Technology | 0.1% | $11M | TRIM |
| AGX ARGAN INC | Industrials | 0.1% | $10M | TRIM |
| POWL POWELL INDS INC | Information Technology | 0.1% | $9M | TRIM |
| BE BLOOM ENERGY CORP | Information Technology | 0.1% | $9M | TRIM |
| INTU INTUIT | Information Technology | 0.1% | $9M | TRIM |
| BELFB BEL FUSE INC | Information Technology | 0.1% | $9M | ADD |
| CECO CECO ENVIRONMENTAL CORP | Industrials | 0.1% | $9M | ADD |
| DOCN DIGITALOCEAN HLDGS INC | Information Technology | 0.1% | $8M | NEW |
| GOOGL ALPHABET INC | Information Technology | 0.1% | $8M | TRIM |
| NFLX NETFLIX INC. | Communication Services | 0.1% | $8M | TRIM |
| BWXT BWX TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0.1% | $8M | ADD |
| VSEC VSE CORP | Industrials | 0.1% | $8M | ADD |
| AMPX AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0.0% | $7M | ADD |
| YOU CLEAR SECURE INC | Information Technology | 0.0% | $7M | ADD |
| VUG VANGUARD INDEX FDS | — | 0.0% | $7M | TRIM |
| FSLY FASTLY INC | Information Technology | 0.0% | $7M | NEW |
| MOD MODINE MFG CO | Consumer Discretionary | 0.0% | $6M | ADD |
| PL PLANET LABS PBC | Information Technology | 0.0% | $6M | ADD |
| — DLOCAL LTD | — | 0.0% | $6M | TRIM |
| BKD BROOKDALE SR LIVING INC | Health Care | 0.0% | $6M | ADD |
| IESC IES HOLDINGS INC | Industrials | 0.0% | $6M | ADD |
| SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO | Communication Services | 0.0% | $6M | ADD |
| — WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | — | 0.0% | $6M | TRIM |
| MCHI ISHARES TR | — | 0.0% | $5M | NEW |
| — MEDTRONIC PLC | — | 0.0% | $5M | TRIM |
| EWT ISHARES INC | — | 0.0% | $5M | NEW |
| LASR NLIGHT INC | Information Technology | 0.0% | $5M | ADD |
| — ASTRAZENECA PLC | — | 0.0% | $5M | NEW |
| WGS GENEDX HOLDINGS CORP | Health Care | 0.0% | $5M | ADD |
| CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORP | Industrials | 0.0% | $5M | ADD |
| SEI SOLARIS ENERGY INFRAS INC | Industrials | 0.0% | $5M | ADD |
| BW BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES | Industrials | 0.0% | $4M | ADD |
| TME TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | Communication Services | 0.0% | $4M | TRIM |
| PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | Information Technology | 0.0% | $4M | TRIM |
| FIGR FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | Financials | 0.0% | $4M | ADD |
| KRMN KARMAN HLDGS INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $4M | ADD |
| BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC | Health Care | 0.0% | $3M | ADD |
| PRAX PRAXIS PRECISION MEDICINES I | Health Care | 0.0% | $3M | NEW |
| GH GUARDANT HEALTH INC | Health Care | 0.0% | $3M | ADD |
| IBN ICICI BANK LIMITED | Financials | 0.0% | $3M | TRIM |
| — ON HLDG AG | — | 0.0% | $3M | TRIM |
| AEHR AEHR TEST SYS | Industrials | 0.0% | $3M | ADD |
| ROAD CONSTRUCTION PARTNERS INC | Industrials | 0.0% | $3M | ADD |
| ADBE ADOBE INC | Information Technology | 0.0% | $3M | TRIM |
| ATRO ASTRONICS CORP | Consumer Discretionary | 0.0% | $3M | TRIM |
| AXTI AXT INC | Information Technology | 0.0% | $3M | ADD |
| TSLA TESLA INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $3M | TRIM |
| SE SEA LTD | Industrials | 0.0% | $3M | TRIM |
| — MILLICOM INTL CELLULAR S A | — | 0.0% | $3M | ADD |
| — CORPORACION AMER ARPTS S A | — | 0.0% | $3M | ADD |
| W WAYFAIR INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $3M | ADD |
| VCTR VICTORY CAP HLDGS INC DEL | Financials | 0.0% | $3M | ADD |
| PTGX PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | Health Care | 0.0% | $3M | ADD |
| SRRK SCHOLAR ROCK HLDG CORP | Health Care | 0.0% | $3M | ADD |
| SITM SITIME CORP | Information Technology | 0.0% | $2M | NEW |
| SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | — | 0.0% | $2M | TRIM |
| — JOBY AVIATION INC | — | 0.0% | $2M | ADD |
| OPY OPPENHEIMER HLDGS INC | Financials | 0.0% | $2M | ADD |
| — TECHNIPFMC PLC | — | 0.0% | $2M | TRIM |
| CVNA CARVANA CO | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | TRIM |
| VICR VICOR CORP | Information Technology | 0.0% | $2M | NEW |
| RHLD RESOLUTE HLDGS MGMT INC | Financials | 0.0% | $2M | TRIM |
| ASTE ASTEC INDS INC | Industrials | 0.0% | $2M | ADD |
| CCJ CAMECO CORP | Materials | 0.0% | $2M | TRIM |
| PRLB PROTO LABS INC | Industrials | 0.0% | $2M | ADD |
| KTOS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | ADD |
| REAL THE REALREAL INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | ADD |
| IRMD IRADIMED CORP | Health Care | 0.0% | $2M | TRIM |
| PLPC PREFORMED LINE PRODS CO | Industrials | 0.0% | $2M | ADD |
| CELC CELCUITY INC | Health Care | 0.0% | $2M | ADD |
| MIRM MIRUM PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0.0% | $2M | ADD |
| ERO ERO COPPER CORP | Materials | 0.0% | $2M | ADD |
| METC RAMACO RES INC | Materials | 0.0% | $2M | ADD |
| AZZ AZZ INC | Industrials | 0.0% | $2M | NEW |
| FIGS FIGS INC | Industrials | 0.0% | $2M | ADD |
| AIR AAR CORP | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | NEW |
| LIND LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I | Industrials | 0.0% | $2M | NEW |
| ACWX ISHARES TR | — | 0.0% | $2M | TRIM |
| LFUS LITTELFUSE INC | Information Technology | 0.0% | $2M | NEW |
| SHAK SHAKE SHACK INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | NEW |
| BFLY BUTTERFLY NETWORK INC | Health Care | 0.0% | $2M | TRIM |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC | Financials | 0.0% | $2M | TRIM |
| ADPT ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | Health Care | 0.0% | $2M | TRIM |
| WT WISDOMTREE INC | Financials | 0.0% | $2M | NEW |
| KOD KODIAK SCIENCES INC | Health Care | 0.0% | $2M | HOLD |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | Health Care | 0.0% | $2M | TRIM |
| WULF TERAWULF INC | Financials | 0.0% | $2M | NEW |
| IRS IRSA INVERSIONES Y REP S A | Real Estate | 0.0% | $2M | TRIM |
| RKLB ROCKET LAB CORP | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | ADD |
| CATH GLOBAL X FDS | — | 0.0% | $1M | TRIM |
| AX AXOS FINANCIAL INC | Financials | 0.0% | $1M | ADD |
| TSHA TAYSHA GENE THERAPIES INC | Health Care | 0.0% | $1M | ADD |
| GHM GRAHAM CORP | Industrials | 0.0% | $1M | ADD |
| — ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC | — | 0.0% | $1M | ADD |
| NXE NEXGEN ENERGY LTD | Materials | 0.0% | $1M | NEW |
| OUT OUTFRONT MEDIA INC | Real Estate | 0.0% | $1M | NEW |
| CAKE CHEESECAKE FACTORY INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $1M | NEW |
| NUVL NUVALENT INC | Health Care | 0.0% | $1M | ADD |
| AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS INC | Information Technology | 0.0% | $1M | NEW |
| ESQ ESQUIRE FINL HLDGS INC | Financials | 0.0% | $1M | HOLD |
| DNLI DENALI THERAPEUTICS INC | Health Care | 0.0% | $1M | ADD |
| CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC | Financials | 0.0% | $1M | NEW |
| IONQ IONQ INC | Information Technology | 0.0% | $1M | NEW |
| IE IVANHOE ELECTRIC INC | Materials | 0.0% | $1M | TRIM |
| TWST TWIST BIOSCIENCE CORP | Health Care | 0.0% | $1M | NEW |
| SGOV ISHARES TR | — | 0.0% | $1M | ADD |
| LTH LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | Communication Services | 0.0% | $1M | ADD |
| SION SIONNA THERAPEUTICS INC | Health Care | 0.0% | $1M | TRIM |
| VPG VISHAY PRECISION GROUP INC | Information Technology | 0.0% | $1M | NEW |
| STRL STERLING INFRASTRUCTURE INC | Industrials | 0.0% | $1M | ADD |
| CPF CENTRAL PAC FINL CORP | Financials | 0.0% | $1M | ADD |
| AAPL APPLE INC | Information Technology | 0.0% | $1M | TRIM |
| — FABRINET | — | 0.0% | $1M | NEW |
| MAMA MAMAS CREATIONS INC | Consumer Staples | 0.0% | $1M | ADD |
| XMTR XOMETRY INC | Industrials | 0.0% | $1M | ADD |
| FLR FLUOR CORP | Industrials | 0.0% | $980K | NEW |
| CALY CALLAWAY GOLF CO | Industrials | 0.0% | $978K | NEW |
| WINA WINMARK CORP | Consumer Discretionary | 0.0% | $976K | ADD |
| OPLN OPENLANE INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $972K | TRIM |
| ADTN ADTRAN HOLDINGS INC | Information Technology | 0.0% | $952K | NEW |
| — JFROG LTD | — | 0.0% | $950K | ADD |
| HCI HCI GROUP INC | Financials | 0.0% | $944K | TRIM |
| LRN STRIDE INC | Industrials | 0.0% | $932K | NEW |
| KTB KONTOOR BRANDS INC | Industrials | 0.0% | $927K | NEW |
| VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | — | 0.0% | $913K | TRIM |
| — CANTOR EQUITY PARTNERS II IN | — | 0.0% | $902K | NEW |
| GRBK GREEN BRICK PARTNERS INC | Industrials | 0.0% | $850K | ADD |
| ARLO ARLO TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0.0% | $835K | NEW |
| CW CURTISS WRIGHT CORP | Industrials | 0.0% | $812K | TRIM |
| APEI AMERICAN PUB ED INC | Industrials | 0.0% | $803K | HOLD |
| LPTH LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0.0% | $793K | NEW |
| BKSY BLACKSKY TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0.0% | $771K | NEW |
| ETON ETON PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0.0% | $744K | NEW |
| TMDX TRANSMEDICS GROUP INC | Health Care | 0.0% | $738K | TRIM |
| FLY FIREFLY AEROSPACE INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $726K | NEW |
| DAVE DAVE INC | Financials | 0.0% | $674K | TRIM |
| OFRM ONCE UPON A FARM PBC | Consumer Staples | 0.0% | $664K | NEW |
| HDB HDFC BANK LTD | Financials | 0.0% | $595K | TRIM |
| VELO VELO3D INC | Industrials | 0.0% | $577K | ADD |
| GPGI GPGI INC | Financials | 0.0% | $571K | HOLD |
| BETR BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | Financials | 0.0% | $568K | NEW |
| ASPI ASP ISOTOPES INC | Materials | 0.0% | $544K | TRIM |
| EMBJ EMBRAER S.A. | Consumer Discretionary | 0.0% | $542K | ADD |
| ORN ORION GROUP HLDGS INC | Industrials | 0.0% | $537K | NEW |
| LMND LEMONADE INC | Financials | 0.0% | $515K | NEW |
| SMTC SEMTECH CORP | Information Technology | 0.0% | $504K | NEW |
| ANIP ANI PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0.0% | $493K | NEW |
| 8TG THERMON GROUP HLDGS INC | — | 0.0% | $477K | NEW |
| FTK FLOTEK INDUSTRIES INC | Materials | 0.0% | $469K | NEW |
| MTW MANITOWOC CO INC | Industrials | 0.0% | $465K | NEW |
| MIR MIRION TECHNOLOGIES INC | Health Care | 0.0% | $463K | TRIM |
| — FTAI AVIATION LTD | — | 0.0% | $432K | TRIM |
| ASNDUSD ASCENDIS PHARMA A/S | — | 0.0% | $414K | ADD |
| CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | Industrials | 0.0% | $414K | ADD |
| VECO VEECO INSTRS INC DEL | Industrials | 0.0% | $407K | NEW |
| DLX DELUXE CORP MEDIUM TERM NTS | Communication Services | 0.0% | $390K | NEW |
| ANNX ANNEXON INC | Health Care | 0.0% | $389K | NEW |
| MLKN MILLERKNOLL INC | Industrials | 0.0% | $380K | NEW |
| PAHC PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | Health Care | 0.0% | $375K | NEW |
| ANRO ALTO NEUROSCIENCE INC | Health Care | 0.0% | $373K | NEW |
| CEPU CENTRAL PUERTO S A | Utilities | 0.0% | $372K | NEW |
| AXSM AXSOME THERAPEUTICS INC. | Health Care | 0.0% | $358K | NEW |
| MITK MITEK SYS INC | Information Technology | 0.0% | $357K | NEW |
| VTOL BRISTOW GROUP INC | Industrials | 0.0% | $351K | NEW |
| SKYT SKYWATER TECHNOLOGY INC | Information Technology | 0.0% | $349K | NEW |
| DNTH DIANTHUS THERAPEUTICS INC | Health Care | 0.0% | $346K | NEW |
| TWLO TWILIO INC | Information Technology | 0.0% | $341K | TRIM |
| AA ALCOA CORP | Industrials | 0.0% | $330K | NEW |
| PURR HYPERLIQUID STRATEGIES INC | Financials | 0.0% | $316K | NEW |
| SES SES AI CORPORATION | Information Technology | 0.0% | $308K | TRIM |
| MLI MUELLER INDS INC | Industrials | 0.0% | $307K | ADD |
| SNDK SANDISK CORP | Information Technology | 0.0% | $288K | TRIM |
| — SHARKNINJA INC | — | 0.0% | $264K | NEW |
| NTRA NATERA INC | Health Care | 0.0% | $254K | TRIM |
| FSLR FIRST SOLAR INC | Information Technology | 0.0% | $252K | TRIM |
| IT GARTNER INC | Industrials | 0.0% | $245K | TRIM |
| VIST VISTA ENERGY S.A.B. DE C.V. | Energy | 0.0% | $243K | NEW |
| MTSI MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | Information Technology | 0.0% | $236K | NEW |
| SMR NUSCALE PWR CORP | Industrials | 0.0% | $230K | TRIM |
| CRM SALESFORCE INC | Information Technology | 0.0% | $227K | TRIM |
| AFRM AFFIRM HLDGS INC | Financials | 0.0% | $218K | TRIM |
| TLN TALEN ENERGY CORP | Utilities | 0.0% | $218K | TRIM |
| BIL SPDR SERIES TRUST | — | 0.0% | $209K | NEW |
| QXO QXO INC | Other | 0.0% | $208K | NEW |
| GGAL GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A | Financials | 0.0% | $205K | TRIM |
| LOCO EL POLLO LOCO HLDGS INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $182K | NEW |
| NAUT NAUTILUS BIOTECHNOLOGY INC | Health Care | 0.0% | $157K | NEW |
| OPEN OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | Real Estate | 0.0% | $82K | NEW |
Weights are share of the manager’s reported long US-equity portfolio (13F). Options, bonds, and non-US/private holdings aren’t reported here. “Change” vs the prior reported quarter.