Horizon Kinetics (Stahl)
Tier 2 · solid recordFranchise/inflation
~12.86% CAGR 20-yr, +2.3pp (audited fund; high volatility). Filer: Horizon Kinetics Asset Management LLC.
Positions
351
as of Q1 2026
Top-5 concentration
70%
of equity portfolio
Latest filing
Q1 2026
13F report date
Reported holdings long US equity, by weight
| Ticker | Sector | Weight | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| TPL TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | Real Estate | 51.5% | $4.75B | TRIM |
| GBTC GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | Financials | 8.0% | $739M | TRIM |
| LB LANDBRIDGE COMPANY LLC | Real Estate | 4.2% | $391M | HOLD |
| HE HAWAIIAN ELEC INDS INC MTN B | Utilities | 3.5% | $321M | ADD |
| WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Materials | 2.5% | $231M | TRIM |
| WBI WATERBRIDGE INFRASTRUCTURE L | Energy | 2.1% | $197M | ADD |
| FNV FRANCO NEV CORP | Materials | 2.0% | $187M | TRIM |
| PBT PERMIAN BASIN RTY TR | Real Estate | 1.5% | $137M | ADD |
| MIAX MIAMI INTL HLDGS INC | Financials | 1.5% | $134M | ADD |
| ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Financials | 1.4% | $132M | ADD |
| LNG CHENIERE ENERGY INC | Utilities | 1.3% | $119M | TRIM |
| CBOE CBOE GLOBAL MKTS INC | Financials | 1.2% | $115M | HOLD |
| MSB MESABI TR | Real Estate | 1.1% | $99M | ADD |
| BTC GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET | Financials | 1.0% | $90M | HOLD |
| CACI CACI INTL INC | Information Technology | 0.9% | $84M | TRIM |
| CME CME GROUP INC | Financials | 0.9% | $80M | TRIM |
| VNOM VIPER ENERGY INC | Energy | 0.8% | $78M | TRIM |
| CCJ CAMECO CORP | Materials | 0.8% | $71M | TRIM |
| OR OR ROYALTIES INC. | Materials | 0.7% | $67M | TRIM |
| BN BROOKFIELD CORP | Real Estate | 0.7% | $64M | TRIM |
| CVEO CIVEO CORP CDA | Consumer Discretionary | 0.7% | $62M | TRIM |
| AN AUTONATION INC | Consumer Discretionary | 0.5% | $44M | TRIM |
| — BUNGE GLOBAL SA | — | 0.5% | $43M | TRIM |
| TRC TEJON RANCH CO | Real Estate | 0.4% | $36M | TRIM |
| HKHC HORIZON KINETICS HLDG CORP COM | Financials | 0.4% | $35M | HOLD |
| JOE ST JOE CO | Real Estate | 0.4% | $34M | TRIM |
| SJT SAN JUAN BASIN RTY TR | Real Estate | 0.4% | $34M | ADD |
| IBIT ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Financials | 0.3% | $30M | HOLD |
| SII SPROTT INC | Financials | 0.3% | $30M | TRIM |
| — WHITE MTNS INS GROUP LTD | — | 0.3% | $29M | HOLD |
| MRSH MARSH & MCLENNAN COS INC | Financials | 0.3% | $26M | TRIM |
| CCL1EUR CARNIVAL CORP | — | 0.3% | $25M | HOLD |
| LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | Communication Services | 0.3% | $24M | TRIM |
| DMLP DORCHESTER MINERALS L P | Energy | 0.3% | $23M | TRIM |
| GLXY GALAXY DIGITAL INC. | Financials | 0.3% | $23M | HOLD |
| PAG PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC | Consumer Discretionary | 0.2% | $21M | TRIM |
| BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 0.2% | $18M | HOLD |
| RBA RB GLOBAL INC | Industrials | 0.2% | $18M | ADD |
| MSTR STRATEGY INC | Financials | 0.2% | $17M | HOLD |
| OSK OSHKOSH CORP | Consumer Discretionary | 0.2% | $17M | HOLD |
| VUSB VANGUARD BD INDEX FDS | — | 0.2% | $17M | TRIM |
| — ROYALTY PHARMA PLC | — | 0.2% | $16M | TRIM |
| DBRG DIGITALBRIDGE GROUP INC | Financials | 0.2% | $14M | TRIM |
| TFPM TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL | Real Estate | 0.2% | $14M | TRIM |
| — ROYAL CARIBBEAN GROUP | — | 0.2% | $14M | TRIM |
| IPAR INTERPARFUMS INC | Materials | 0.1% | $13M | HOLD |
| HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | Real Estate | 0.1% | $12M | TRIM |
| RGLD ROYAL GOLD INC | Real Estate | 0.1% | $12M | TRIM |
| WMB WILLIAMS COS INC | Energy | 0.1% | $10M | ADD |
| MA MASTERCARD INCORPORATED | Industrials | 0.1% | $10M | HOLD |
| BAM BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | Financials | 0.1% | $8M | HOLD |
| SBR SABINE RTY TR | Real Estate | 0.1% | $8M | ADD |
| LBRT LIBERTY ENERGY INC | Energy | 0.1% | $8M | TRIM |
| AB ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | Financials | 0.1% | $8M | ADD |
| ET ENERGY TRANSFER L P | Energy | 0.1% | $8M | ADD |
| MSGS MADISON SQUARE GRDN SPRT COR | Communication Services | 0.1% | $8M | HOLD |
| NRP NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | Materials | 0.1% | $7M | ADD |
| WES WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | Energy | 0.1% | $7M | ADD |
| FWONK LIBERTY MEDIA CORP DEL | Communication Services | 0.1% | $7M | TRIM |
| XOM EXXON MOBIL CORP | Energy | 0.1% | $7M | ADD |
| SPAQ LISTED FDS TR | — | 0.1% | $7M | HOLD |
| NDAQ NASDAQ INC | Financials | 0.1% | $6M | HOLD |
| VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS | — | 0.1% | $6M | TRIM |
| AMLP ALPS ETF TR | — | 0.1% | $6M | ADD |
| BOXX EA SERIES TRUST | — | 0.1% | $6M | NEW |
| SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO | Communication Services | 0.1% | $5M | TRIM |
| FCX FREEPORT MCMORAN INC | Materials | 0.1% | $5M | TRIM |
| INFL LISTED FDS TR | — | 0.1% | $5M | ADD |
| JAPN LISTED FDS TR | — | 0.1% | $5M | ADD |
| BCDF LISTED FDS TR | — | 0.1% | $5M | ADD |
| BCHG GRAYSCALE BITCOIN CASH TRUST BCH | Financials | 0.1% | $5M | HOLD |
| SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTL CO | Information Technology | 0.1% | $5M | TRIM |
| EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | Energy | 0.0% | $4M | ADD |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | Consumer Staples | 0.0% | $4M | TRIM |
| CMSG CONSENSUS MINING & SEIGNIORAGE CORP COM | — | 0.0% | $4M | NEW |
| ABBV ABBVIE INC | Health Care | 0.0% | $4M | TRIM |
| MKL MARKEL GROUP INC | Financials | 0.0% | $4M | HOLD |
| T86 TRI POINTE HOMES INC | — | 0.0% | $4M | HOLD |
| NTR NUTRIEN LTD | Materials | 0.0% | $4M | TRIM |
| JNJ JOHNSON & JOHNSON | Health Care | 0.0% | $4M | TRIM |
| — COSTAMARE INC | — | 0.0% | $4M | HOLD |
| SU SUNCOR ENERGY INC NEW | Energy | 0.0% | $4M | ADD |
| LLY ELI LILLY & CO | Health Care | 0.0% | $4M | TRIM |
| BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | Industrials | 0.0% | $4M | ADD |
| MRK MERCK & CO INC | Health Care | 0.0% | $3M | ADD |
| XNEAX NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC | — | 0.0% | $3M | HOLD |
| PM PHILIP MORRIS INTL INC | Consumer Staples | 0.0% | $3M | TRIM |
| EXP EAGLE MATLS INC | Industrials | 0.0% | $3M | ADD |
| KLAC KLA CORP | Industrials | 0.0% | $3M | TRIM |
| LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Information Technology | 0.0% | $3M | TRIM |
| FRMI FERMI INC | Real Estate | 0.0% | $3M | ADD |
| RCG RENN FD INC | — | 0.0% | $3M | ADD |
| CAT CATERPILLAR INC | Industrials | 0.0% | $3M | TRIM |
| CSCO CISCO SYS INC | Information Technology | 0.0% | $3M | TRIM |
| CVX CHEVRON CORPORATION | Energy | 0.0% | $3M | ADD |
| ARLP ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | Materials | 0.0% | $3M | ADD |
| PTEN PATTERSON-UTI ENERGY INC | Energy | 0.0% | $3M | HOLD |
| VRT VERTIV HOLDINGS CO | Information Technology | 0.0% | $3M | HOLD |
| BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Health Care | 0.0% | $3M | TRIM |
| EQT EQT CORP | Energy | 0.0% | $3M | ADD |
| MTA METALLA RTY & STREAMING LTD | Materials | 0.0% | $3M | HOLD |
| FWONA LIBERTY MEDIA CORP DEL | Communication Services | 0.0% | $3M | TRIM |
| MO ALTRIA GROUP INC | Consumer Staples | 0.0% | $3M | ADD |
| MSFT MICROSOFT CORP | Information Technology | 0.0% | $3M | TRIM |
| WT WISDOMTREE INC | Financials | 0.0% | $2M | TRIM |
| LTCN GRAYSCALE LITECOIN TRUST LTC SHS | Financials | 0.0% | $2M | ADD |
| BKKT BAKKT INC | Financials | 0.0% | $2M | TRIM |
| RTX RTX CORPORATION | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | TRIM |
| BSM BLACK STONE MINERALS L P | Energy | 0.0% | $2M | HOLD |
| APYX APYX MEDICAL CORPORATION | Health Care | 0.0% | $2M | HOLD |
| FTLF FITLIFE BRANDS INC | Health Care | 0.0% | $2M | HOLD |
| MYI BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | — | 0.0% | $2M | ADD |
| EMR EMERSON ELEC CO | Information Technology | 0.0% | $2M | TRIM |
| LVS LAS VEGAS SANDS CORP | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | ADD |
| MSGE MADISON SQUARE GARDEN ENTMT | Communication Services | 0.0% | $2M | HOLD |
| CRL CHARLES RIV LABS INTL INC | Health Care | 0.0% | $2M | TRIM |
| TD TORONTO DOMINION BK ONT | Financials | 0.0% | $2M | TRIM |
| OPLN OPENLANE INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | HOLD |
| FNF FIDELITY NATL FINL INC | Financials | 0.0% | $2M | ADD |
| SLV ISHARES SILVER TR | Financials | 0.0% | $2M | ADD |
| PAA PLAINS ALL AMERN PIPELINE L | Industrials | 0.0% | $2M | NEW |
| BATRK ATLANTA BRAVES HLDGS INC | Communication Services | 0.0% | $2M | TRIM |
| PFE PFIZER INC | Health Care | 0.0% | $2M | ADD |
| IRM IRON MTN INC DEL | Real Estate | 0.0% | $2M | HOLD |
| WEN WENDYS CO | Consumer Discretionary | 0.0% | $2M | TRIM |
| NAD NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME | — | 0.0% | $2M | HOLD |
| GE GE AEROSPACE | Information Technology | 0.0% | $2M | HOLD |
| VOO VANGUARD INDEX FDS | — | 0.0% | $2M | HOLD |
| HUBB HUBBELL INC | Information Technology | 0.0% | $2M | NEW |
| REZI RESIDEO TECHNOLOGIES INC | Other | 0.0% | $2M | TRIM |
| SON SONOCO PRODS CO | Industrials | 0.0% | $2M | ADD |
| NVS NOVARTIS AG | Health Care | 0.0% | $2M | TRIM |
| GLD SPDR GOLD TR | Financials | 0.0% | $2M | ADD |
| AAPL APPLE INC | Information Technology | 0.0% | $2M | TRIM |
| SPGI S&P GLOBAL INC | Industrials | 0.0% | $2M | TRIM |
| RIO RIO TINTO PLC | Materials | 0.0% | $2M | HOLD |
| RMT ROYCE MICRO-CAP TR INC | — | 0.0% | $2M | TRIM |
| WPC WP CAREY INC | Real Estate | 0.0% | $1M | HOLD |
| HON HONEYWELL INTL INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $1M | ADD |
| NRK NUVEEN NY AMT FREE | — | 0.0% | $1M | ADD |
| V VISA INC | Industrials | 0.0% | $1M | HOLD |
| SDA SEALED AIR CORP NEW | Other | 0.0% | $1M | TRIM |
| ROK ROCKWELL AUTOMATION INC | Health Care | 0.0% | $1M | TRIM |
| GSK GSK PLC | Health Care | 0.0% | $1M | TRIM |
| VRSK VERISK ANALYTICS INC | Information Technology | 0.0% | $1M | HOLD |
| PFN PIMCO INCOME STRATEGY FD II | — | 0.0% | $1M | HOLD |
| KMI KINDER MORGAN INC DEL | Energy | 0.0% | $1M | TRIM |
| — GRAYSCALE COINDESK CRYPTO | — | 0.0% | $1M | HOLD |
| — BROOKFIELD WEALTH SOL LTD | — | 0.0% | $1M | HOLD |
| MPC MARATHON PETE CORP | Energy | 0.0% | $1M | TRIM |
| GEV GE VERNOVA INC | Information Technology | 0.0% | $1M | HOLD |
| VXF VANGUARD INDEX FDS | — | 0.0% | $1M | TRIM |
| BNY BANK NEW YORK MELLON CORP | Financials | 0.0% | $1M | TRIM |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | Information Technology | 0.0% | $1M | TRIM |
| ADI ANALOG DEVICES INC | Information Technology | 0.0% | $1M | TRIM |
| — STAR BULK CARRIERS CORP. | — | 0.0% | $1M | ADD |
| BATRA ATLANTA BRAVES HLDGS INC | Communication Services | 0.0% | $1M | TRIM |
| ELS EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | Real Estate | 0.0% | $1M | TRIM |
| CRAI CRA INTL INC | Industrials | 0.0% | $1M | TRIM |
| SEG SEAPORT ENTMT GROUP INC | Communication Services | 0.0% | $1M | HOLD |
| GIS GENERAL MILLS INC | Consumer Staples | 0.0% | $1M | NEW |
| SVXY PROSHARES TR II | Financials | 0.0% | $1M | ADD |
| EOG EOG RES INC | Energy | 0.0% | $1M | ADD |
| BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | Industrials | 0.0% | $1M | HOLD |
| MCD MCDONALDS CORP | Consumer Discretionary | 0.0% | $1M | ADD |
| — ASTRAZENECA PLC | — | 0.0% | $1M | NEW |
| ABT ABBOTT LABORATORIES | Health Care | 0.0% | $982K | TRIM |
| OIH VANECK ETF TRUST | — | 0.0% | $975K | TRIM |
| CMS CMS ENERGY CORP | Utilities | 0.0% | $946K | HOLD |
| GOOG ALPHABET INC | Information Technology | 0.0% | $945K | ADD |
| MQY BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I | — | 0.0% | $911K | NEW |
| JFR NUVEEN FLOATING RATE INCOME | — | 0.0% | $897K | HOLD |
| PDI PIMCO DYNAMIC INCOME FD | — | 0.0% | $881K | ADD |
| NSC NORFOLK SOUTHN CORP | Industrials | 0.0% | $870K | HOLD |
| IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | Information Technology | 0.0% | $869K | TRIM |
| IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0.0% | $858K | TRIM |
| C CITIGROUP INC | Financials | 0.0% | $848K | ADD |
| AMGN AMGEN INC | Health Care | 0.0% | $844K | TRIM |
| GOOGL ALPHABET INC | Information Technology | 0.0% | $843K | TRIM |
| MHD BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN | — | 0.0% | $841K | ADD |
| DHR DANAHER CORP DEL | Industrials | 0.0% | $826K | TRIM |
| SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | — | 0.0% | $809K | TRIM |
| BAC BANK AMERICA CORP | Financials | 0.0% | $802K | TRIM |
| AEHR AEHR TEST SYS | Industrials | 0.0% | $801K | ADD |
| RYAM RAYONIER ADVANCED MATLS INC | Industrials | 0.0% | $758K | TRIM |
| IAU ISHARES GOLD TR | Financials | 0.0% | $755K | HOLD |
| ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0.0% | $752K | TRIM |
| — ALKERMES PLC | — | 0.0% | $746K | TRIM |
| PFL PIMCO INCOME STRATEGY FD | — | 0.0% | $746K | HOLD |
| MMM 3M CO | Health Care | 0.0% | $726K | TRIM |
| BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | — | 0.0% | $718K | HOLD |
| QCOM QUALCOMM INC | Information Technology | 0.0% | $710K | TRIM |
| SAN BANCO SANTANDER SA | Financials | 0.0% | $703K | TRIM |
| STZ CONSTELLATION BRANDS INC | Consumer Staples | 0.0% | $701K | HOLD |
| NEM NEWMONT CORP | Materials | 0.0% | $695K | TRIM |
| — LINDE PLC | — | 0.0% | $694K | TRIM |
| L LOEWS CORP | Financials | 0.0% | $690K | ADD |
| XES SPDR SERIES TRUST | — | 0.0% | $672K | ADD |
| EBAY EBAY INC. | Industrials | 0.0% | $669K | HOLD |
| GDXJ VANECK ETF TRUST | — | 0.0% | $667K | TRIM |
| CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC | Financials | 0.0% | $661K | NEW |
| XFRAX BLACKROCK FLOATING RATE INCO | — | 0.0% | $653K | HOLD |
| RYN RAYONIER INC | Real Estate | 0.0% | $630K | ADD |
| TW TRADEWEB MKTS INC | Financials | 0.0% | $622K | HOLD |
| RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOM | — | 0.0% | $603K | HOLD |
| RSP INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | — | 0.0% | $598K | TRIM |
| SIRI SIRIUSXM HOLDINGS INC | Communication Services | 0.0% | $596K | TRIM |
| BX BLACKSTONE INC | Financials | 0.0% | $586K | TRIM |
| DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS | — | 0.0% | $579K | ADD |
| PHYS SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | Financials | 0.0% | $576K | HOLD |
| OXY OCCIDENTAL PETE CORP | Energy | 0.0% | $575K | ADD |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | Health Care | 0.0% | $568K | TRIM |
| NVO NOVO-NORDISK A S | Health Care | 0.0% | $564K | HOLD |
| AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP | Financials | 0.0% | $553K | TRIM |
| URI UNITED RENTALS INC | Industrials | 0.0% | $551K | HOLD |
| BWXT BWX TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0.0% | $541K | HOLD |
| GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financials | 0.0% | $527K | TRIM |
| KRP KIMBELL RTY PARTNERS LP | Energy | 0.0% | $526K | TRIM |
| BIIB BIOGEN INC | Health Care | 0.0% | $524K | TRIM |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | Health Care | 0.0% | $522K | TRIM |
| PCYO PURE CYCLE CORP | Utilities | 0.0% | $508K | HOLD |
| TQQQ PROSHARES TR | — | 0.0% | $502K | NEW |
| SQQQ PROSHARES TR | — | 0.0% | $497K | NEW |
| FHI FEDERATED HERMES INC | Financials | 0.0% | $486K | TRIM |
| VMI VALMONT INDS INC | Industrials | 0.0% | $480K | TRIM |
| MDLZ MONDELEZ INTL INC | Consumer Staples | 0.0% | $475K | HOLD |
| — CRISPR THERAPEUTICS AG | — | 0.0% | $466K | TRIM |
| GDX VANECK ETF TRUST | — | 0.0% | $460K | TRIM |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Financials | 0.0% | $459K | ADD |
| GBX GREENBRIER COS INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $458K | HOLD |
| DIS DISNEY WALT CO | Communication Services | 0.0% | $457K | HOLD |
| BP BP PLC | Energy | 0.0% | $445K | HOLD |
| TEXX LISTED FDS TR | — | 0.0% | $443K | NEW |
| B BARRICK MNG CORP | Materials | 0.0% | $440K | ADD |
| CNP CENTERPOINT ENERGY INC | Utilities | 0.0% | $437K | ADD |
| LEN LENNAR CORP | Industrials | 0.0% | $427K | ADD |
| — COSTAMARE BULKERS HLDGS LTD | — | 0.0% | $427K | TRIM |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 0.0% | $423K | TRIM |
| AJG GALLAGHER ARTHUR J & CO | Financials | 0.0% | $423K | HOLD |
| NBH NEUBERGER MUN FD INC | — | 0.0% | $420K | HOLD |
| BTZ BLACKROCK CR ALLOCATION | — | 0.0% | $409K | HOLD |
| SLB SLB LIMITED | Energy | 0.0% | $402K | NEW |
| FANG DIAMONDBACK ENERGY INC | Energy | 0.0% | $396K | NEW |
| AXP AMERICAN EXPRESS CO | Financials | 0.0% | $395K | ADD |
| BSV VANGUARD BD INDEX FDS | — | 0.0% | $392K | TRIM |
| GM GENERAL MTRS CO | Consumer Discretionary | 0.0% | $391K | ADD |
| NBB NUVEEN TAXABLE MUNICPAL INM | — | 0.0% | $389K | TRIM |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communication Services | 0.0% | $377K | ADD |
| FMN FEDERATED HERMES PREM MUNI I | — | 0.0% | $373K | HOLD |
| WOOD ISHARES TR | — | 0.0% | $373K | TRIM |
| COP CONOCOPHILLIPS | Energy | 0.0% | $371K | NEW |
| NVIR LISTED FDS TR | — | 0.0% | $361K | ADD |
| MKTX MARKETAXESS HLDGS INC | Financials | 0.0% | $347K | ADD |
| LLYVK LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | Communication Services | 0.0% | $337K | TRIM |
| FBTC FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | Financials | 0.0% | $335K | HOLD |
| GWW WW GRAINGER INC | Other | 0.0% | $333K | NEW |
| AWR AMER STATES WTR CO | Utilities | 0.0% | $331K | ADD |
| AFL AFLAC INC | Financials | 0.0% | $329K | HOLD |
| META META PLATFORMS INC | Information Technology | 0.0% | $325K | HOLD |
| NZF NUVEEN MUN CR INCOME FD | — | 0.0% | $322K | ADD |
| ZCSH GRAYSCALE ZCASH TR ZEC COM | Financials | 0.0% | $314K | HOLD |
| ETCG GRAYSCALE ETHEREUM CLASSIC TRUST | Financials | 0.0% | $313K | HOLD |
| LMT LOCKHEED MARTIN CORP | Consumer Discretionary | 0.0% | $306K | NEW |
| PSIX POWER SOLUTIONS INTL INC | Industrials | 0.0% | $304K | NEW |
| MOD MODINE MFG CO | Consumer Discretionary | 0.0% | $299K | NEW |
| DBL DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR | — | 0.0% | $299K | TRIM |
| VTI VANGUARD INDEX FDS | — | 0.0% | $296K | TRIM |
| MOV MOVADO GROUP INC | Industrials | 0.0% | $293K | HOLD |
| ERII ENERGY RECOVERY INC | Industrials | 0.0% | $291K | ADD |
| PEP PEPSICO INC | Consumer Staples | 0.0% | $286K | TRIM |
| — EATON CORP PLC | — | 0.0% | $285K | TRIM |
| AVGO BROADCOM INC | Information Technology | 0.0% | $278K | TRIM |
| NAN NUVEEN NY DIVI ADV | — | 0.0% | $278K | ADD |
| NEE NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 0.0% | $266K | TRIM |
| T AT&T INC | Communication Services | 0.0% | $264K | TRIM |
| CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS L P | Utilities | 0.0% | $259K | HOLD |
| PNI PIMCO NEW YORK MUN FD II | — | 0.0% | $258K | NEW |
| CL COLGATE PALMOLIVE CO | Materials | 0.0% | $254K | HOLD |
| CTAS CINTAS CORP | Industrials | 0.0% | $253K | HOLD |
| WY WEYERHAEUSER CO | Real Estate | 0.0% | $253K | TRIM |
| LOW LOWES COS INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $252K | HOLD |
| AMZN AMAZON COM INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $247K | TRIM |
| NOC NORTHROP GRUMMAN CORP | Information Technology | 0.0% | $246K | HOLD |
| AMT AMERICAN TOWER CORP | Real Estate | 0.0% | $242K | HOLD |
| BHP BHP BILLITON LIMITED | Materials | 0.0% | $235K | NEW |
| NFLX NETFLIX INC. | Communication Services | 0.0% | $232K | HOLD |
| GPC GENUINE PARTS CO | Other | 0.0% | $232K | HOLD |
| DOW DOW HLDGS INC | Materials | 0.0% | $228K | NEW |
| AWK AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | Utilities | 0.0% | $227K | HOLD |
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Health Care | 0.0% | $215K | HOLD |
| IQI INVESCO QUALITY MUN INCOME T | — | 0.0% | $211K | TRIM |
| XEFRX EATON VANCE SR FLTNG RTE TR | — | 0.0% | $211K | HOLD |
| LLYVA LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | Communication Services | 0.0% | $210K | NEW |
| NRG NRG ENERGY INC | Utilities | 0.0% | $210K | NEW |
| BEAM BEAM THERAPEUTICS INC | Health Care | 0.0% | $209K | TRIM |
| EFXT ENERFLEX LTD | Industrials | 0.0% | $209K | NEW |
| COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Consumer Discretionary | 0.0% | $207K | NEW |
| GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | Health Care | 0.0% | $207K | HOLD |
| FIS FIDELITY NATL INFORMATION SV | Industrials | 0.0% | $206K | TRIM |
| LBRDK LIBERTY BROADBAND CORP | Communication Services | 0.0% | $204K | TRIM |
| NIM NUVEEN SELECT MAT MUN FD | — | 0.0% | $203K | HOLD |
| BA BOEING CO | Consumer Discretionary | 0.0% | $200K | HOLD |
| — BURFORD CAPITAL LIMITED | — | 0.0% | $177K | TRIM |
| LADR LADDER CAP CORP | Real Estate | 0.0% | $176K | HOLD |
| EIM EATON VANCE MUN BD FD | — | 0.0% | $173K | HOLD |
| MEDX LISTED FDS TR | — | 0.0% | $173K | NEW |
| NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC | Health Care | 0.0% | $169K | TRIM |
| VNDA VANDA PHARMACEUTICALS INC | Health Care | 0.0% | $164K | TRIM |
| VTN INVESCO TR INVT GRADE NEW YO | — | 0.0% | $161K | ADD |
| NVG NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F | — | 0.0% | $150K | ADD |
| PCM PCM FD INC | — | 0.0% | $140K | HOLD |
| TTI TETRA TECHNOLOGIES INC DEL | Energy | 0.0% | $139K | ADD |
| RA BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | — | 0.0% | $138K | HOLD |
| GALT GALECTIN THERAPEUTICS INC | Health Care | 0.0% | $137K | TRIM |
| BGT BLACKROCK FLOATING RATE INC | — | 0.0% | $136K | HOLD |
| HLN HALEON PLC | Materials | 0.0% | $129K | TRIM |
| JPC NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN | — | 0.0% | $124K | HOLD |
| XEVVX EATON VANCE LIMITED DURATION | — | 0.0% | $117K | HOLD |
| MYN BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL | — | 0.0% | $115K | NEW |
| PML PIMCO MUN INCOME FD II | — | 0.0% | $114K | HOLD |
| IWC ISHARES TR | — | 0.0% | $110K | NEW |
| EVF EATON VANCE SR INCOME TR | — | 0.0% | $108K | HOLD |
| NMZ NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR | — | 0.0% | $108K | NEW |
| NUV NUVEEN MUN VALUE FD INC | — | 0.0% | $104K | HOLD |
| REPL REPLIMUNE GROUP INC | Health Care | 0.0% | $101K | TRIM |
| ET 9.25 PERP ENERGY TRANSFER L P | — | 0.0% | $96K | NEW |
| ETHE GRAYSCALE ETHEREUM STAKING E | Financials | 0.0% | $92K | HOLD |
| IEZ ISHARES TR | — | 0.0% | $91K | NEW |
| CXE MFS HIGH INCOME MUN TR | — | 0.0% | $80K | TRIM |
| EDIT EDITAS MEDICINE INC | Health Care | 0.0% | $72K | TRIM |
| BCYC BICYCLE THERAPEUTICS PLC | Health Care | 0.0% | $61K | TRIM |
| PFXF VANECK ETF TRUST | — | 0.0% | $61K | NEW |
| VB VANGUARD INDEX FDS | — | 0.0% | $57K | NEW |
| LBRDA LIBERTY BROADBAND CORP | Communication Services | 0.0% | $46K | NEW |
| ALLO ALLOGENE THERAPEUTICS INC | Health Care | 0.0% | $43K | TRIM |
| PFF ISHARES TR | — | 0.0% | $40K | NEW |
| SHV ISHARES TR | — | 0.0% | $37K | NEW |
| LTRN LANTERN PHARMA INC | Health Care | 0.0% | $36K | TRIM |
| 1B2 BITFARMS LTD | — | 0.0% | $36K | HOLD |
| ITA ISHARES TR | — | 0.0% | $35K | NEW |
| VBR VANGUARD INDEX FDS | — | 0.0% | $29K | NEW |
| BIL SPDR SERIES TRUST | — | 0.0% | $23K | NEW |
| RFV INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | — | 0.0% | $21K | NEW |
| HYD VANECK ETF TRUST | — | 0.0% | $15K | NEW |
| PACB PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN | Health Care | 0.0% | $14K | TRIM |
| ETH GRAYSCALE ETHEREUM STAKING | Financials | 0.0% | $13K | HOLD |
| LEN/B LENNAR CORP | — | 0.0% | $5K | NEW |
| METV LISTED FDS TR | — | 0.0% | $2K | NEW |
| GBAT GRAYSCALE BASIC ATTENTION TOKEN TR | — | 0.0% | $1K | HOLD |
| AIA ISHARES TR | — | 0.0% | $849 | NEW |
| MANA GRAYSCALE DECENTRALAND TRUST | — | 0.0% | $549 | HOLD |
Weights are share of the manager’s reported long US-equity portfolio (13F). Options, bonds, and non-US/private holdings aren’t reported here. “Change” vs the prior reported quarter.