Davis Advisors
Tier 3 · less-proven / weaker recordConcentrated
Breadth-test add 2026-06-08 (survivorship-flagged).
Positions
112
as of Q1 2026
Top-5 concentration
28%
of equity portfolio
Latest filing
Q1 2026
13F report date
Reported holdings long US equity, by weight
| Ticker | Sector | Weight | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| COF Capital One Financial Corp. | Financials | 7.2% | $1.56B | TRIM |
| CTRA Coterra Energy, Inc. | — | 6.0% | $1.30B | ADD |
| USB U.S. Bancorp | Financials | 5.3% | $1.16B | ADD |
| VTRS Viatris Inc. | Health Care | 4.9% | $1.06B | HOLD |
| META Meta Platforms, Inc., Class A | Information Technology | 4.5% | $984M | TRIM |
| MGM MGM Resorts International | Consumer Discretionary | 4.1% | $899M | TRIM |
| GOOGL Alphabet Inc., Class A | Information Technology | 4.1% | $890M | TRIM |
| CVS CVS Health Corporation | Consumer Discretionary | 4.0% | $879M | TRIM |
| TSN Tyson Foods Inc | Consumer Staples | 3.9% | $839M | ADD |
| MKL Markel Group, Inc | Financials | 3.4% | $734M | TRIM |
| AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Discretionary | 3.3% | $713M | HOLD |
| BRK/A Berkshire Hathaway Inc., Class A | — | 3.0% | $663M | TRIM |
| WFC Wells Fargo & Co. | Financials | 3.0% | $652M | TRIM |
| CI Cigna Group | Financials | 2.7% | $596M | ADD |
| TXN Texas Instruments, Inc. | Information Technology | 2.5% | $553M | HOLD |
| TECK Teck Resources Ltd., Class B | Materials | 2.5% | $548M | TRIM |
| — JBS N.V., Class A | — | 2.2% | $471M | ADD |
| — LyondellBasell Industries N.V. | — | 2.1% | $451M | NEW |
| SOLV Solventum Corp. | Health Care | 1.9% | $413M | ADD |
| AMAT Applied Materials, Inc. | Information Technology | 1.9% | $409M | TRIM |
| — Chubb Ltd. | — | 1.8% | $390M | ADD |
| BRK/B Berkshire Hathaway Inc., Class B | — | 1.6% | $359M | ADD |
| UNH UnitedHealth Group Inc. | Financials | 1.5% | $338M | TRIM |
| TCOM Trip.com Group Ltd., ADR | Industrials | 1.5% | $326M | ADD |
| DGX Quest Diagnostics Inc. | Health Care | 1.5% | $317M | ADD |
| QSR Restaurant Brands International, Inc. | Consumer Discretionary | 1.2% | $266M | TRIM |
| COP ConocoPhillips | Energy | 1.1% | $248M | ADD |
| AGCO AGCO Corporation | Industrials | 1.1% | $242M | ADD |
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR | Information Technology | 1.1% | $239M | ADD |
| PINS Pinterest, Inc., Class A | Information Technology | 1.0% | $227M | ADD |
| OC Owens Corning | Industrials | 1.0% | $227M | ADD |
| GOOG Alphabet Inc., Class C | Information Technology | 0.9% | $194M | TRIM |
| DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | — | 0.8% | $173M | HOLD |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | Financials | 0.8% | $164M | TRIM |
| SE Sea Ltd., Class A, ADR | Industrials | 0.7% | $153M | ADD |
| APP AppLovin Corp., Class A | Information Technology | 0.6% | $134M | ADD |
| FITB Fifth Third Bancorp | Financials | 0.6% | $131M | ADD |
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. | Financials | 0.5% | $113M | ADD |
| DINT Davis Select International ETF | — | 0.5% | $105M | ADD |
| WCC Wesco International, Inc. | Other | 0.5% | $104M | ADD |
| PPLI IAC Inc. | Information Technology | 0.4% | $97M | TRIM |
| DFNL Davis Select Financial ETF | — | 0.4% | $96M | HOLD |
| DWLD Davis Select Worldwide ETF | — | 0.4% | $85M | ADD |
| — RenaissanceRe Holdings Ltd | — | 0.4% | $76M | ADD |
| AXP American Express Co. | Financials | 0.3% | $71M | TRIM |
| RKT Rocket Companies, Inc., Class A | Financials | 0.3% | $69M | ADD |
| L Loews Corp. | Financials | 0.3% | $66M | ADD |
| BNY Bank of New York Mellon Corp. | Financials | 0.3% | $62M | ADD |
| BAC Bank of America Corp. | Financials | 0.3% | $57M | ADD |
| — Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | — | 0.3% | $56M | ADD |
| SAP SAP SE - ADR | Information Technology | 0.2% | $54M | ADD |
| CHYM Chime Financial, Inc. | Financials | 0.2% | $48M | ADD |
| NTES NetEase Inc. - ADR | Information Technology | 0.2% | $47M | TRIM |
| VALE Vale S.A., ADR | Materials | 0.2% | $47M | HOLD |
| — Everest Group, Ltd. | — | 0.2% | $46M | ADD |
| FISV Fiserv, Inc. | Industrials | 0.2% | $33M | ADD |
| SCHW Charles Schwab Corp. | Financials | 0.1% | $29M | ADD |
| MSFT Microsoft Corp. | Information Technology | 0.1% | $29M | ADD |
| BEKE KE Holdings Inc., Class A, ADR | Real Estate | 0.1% | $28M | HOLD |
| — Johnson Controls International plc | — | 0.1% | $25M | TRIM |
| PLD Prologis, Inc. | Real Estate | 0.1% | $24M | ADD |
| EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 0.1% | $21M | ADD |
| NVDA NVIDIA Corp. | Information Technology | 0.1% | $20M | ADD |
| STT State Street Corp. | Financials | 0.1% | $19M | ADD |
| BRX Brixmor Property Group, Inc. | Real Estate | 0.1% | $16M | ADD |
| DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 0.1% | $14M | HOLD |
| CUZ Cousins Properties, Inc. | Real Estate | 0.1% | $13M | ADD |
| AVB AvalonBay Communities, Inc. | Real Estate | 0.1% | $13M | ADD |
| MTB M & T Bank Corp | Financials | 0.1% | $12M | ADD |
| BXP BXP, Inc. | Real Estate | 0.1% | $12M | ADD |
| ORCL Oracle Corporation | Information Technology | 0.1% | $12M | ADD |
| DAR Darling Ingredients Inc. | Consumer Staples | 0.1% | $12M | TRIM |
| PSA Public Storage, Inc. | Real Estate | 0.1% | $11M | TRIM |
| AMT American Tower Corp | Real Estate | 0.1% | $11M | ADD |
| ADBE Adobe Inc. | Information Technology | 0.1% | $11M | NEW |
| DOC Healthpeak Properties, Inc. | Real Estate | 0.0% | $11M | ADD |
| REG Regency Centers Corporation | Real Estate | 0.0% | $10M | ADD |
| TFC Truist Financial Corp. | Financials | 0.0% | $10M | ADD |
| SNPS Synopsys, Inc. | Information Technology | 0.0% | $10M | ADD |
| NOAH Noah Holdings Ltd., Class A, ADS | Financials | 0.0% | $10M | HOLD |
| EGP Eastgroup Properties, Inc. | Real Estate | 0.0% | $10M | ADD |
| SPG Simon Property Group, Inc. | Real Estate | 0.0% | $9M | TRIM |
| VTR Ventas, Inc. | Real Estate | 0.0% | $9M | HOLD |
| CDP COPT Defense Properties | Real Estate | 0.0% | $9M | ADD |
| — Camden Property Trust | — | 0.0% | $9M | ADD |
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Real Estate | 0.0% | $8M | ADD |
| JD JD.com Inc., Class A, ADR | Consumer Discretionary | 0.0% | $8M | TRIM |
| SHO Sunstone Hotel Investors, Inc. | Consumer Discretionary | 0.0% | $8M | TRIM |
| AMH American Homes 4 Rent - Class A | Real Estate | 0.0% | $8M | TRIM |
| TRNO Terreno Realty Corp. | Real Estate | 0.0% | $7M | TRIM |
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | Real Estate | 0.0% | $7M | TRIM |
| ANGI ANGI Inc., Class A | Industrials | 0.0% | $7M | HOLD |
| EQR Equity Residential | Real Estate | 0.0% | $6M | ADD |
| VICI VICI Properties, Inc. | Real Estate | 0.0% | $6M | ADD |
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | Real Estate | 0.0% | $6M | TRIM |
| O Realty Income Corp. | Real Estate | 0.0% | $6M | ADD |
| SUI Sun Communities, Inc. | Real Estate | 0.0% | $5M | ADD |
| CHCT Community Healthcare Trust, Inc. | Real Estate | 0.0% | $5M | ADD |
| ESS Essex Property Trust, Inc. | Real Estate | 0.0% | $4M | ADD |
| JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | Real Estate | 0.0% | $4M | NEW |
| EXR Extra Space Storage, Inc. | Real Estate | 0.0% | $4M | ADD |
| CBRE CBRE Group, Inc. | Real Estate | 0.0% | $3M | NEW |
| CCI Crown Castle, Inc. | Real Estate | 0.0% | $3M | TRIM |
| CUBE CubeSmart | Real Estate | 0.0% | $3M | ADD |
| DEI Douglas Emmett, Inc | Real Estate | 0.0% | $3M | TRIM |
| IVE iShares S&P 500 Value Index Fund | — | 0.0% | $2M | TRIM |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing, ADR | Information Technology | 0.0% | $2M | HOLD |
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. | Real Estate | 0.0% | $2M | TRIM |
| FRMI Fermi Inc. | Real Estate | 0.0% | $2M | NEW |
| CCK Crown Holdings, Inc. | Industrials | 0.0% | $859K | HOLD |
| LRCX Lam Research Corp. | Industrials | 0.0% | $594K | TRIM |
| JAN Janus Living, Inc. | Real Estate | 0.0% | $236K | NEW |
Weights are share of the manager’s reported long US-equity portfolio (13F). Options, bonds, and non-US/private holdings aren’t reported here. “Change” vs the prior reported quarter.