Tiger Global Management
Tier 3 · less-proven / weaker recordConcentrated
Breadth-test add 2026-06-08 (survivorship-flagged).
Positions
54
as of Q1 2026
Top-5 concentration
48%
of equity portfolio
Latest filing
Q1 2026
13F report date
Reported holdings long US equity, by weight
| Ticker | Sector | Weight | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL ALPHABET INC | Information Technology | 13.4% | $3.06B | HOLD |
| NVDA NVIDIA CORPORATION | Information Technology | 9.2% | $2.09B | ADD |
| AMZN AMAZON COM INC | Consumer Discretionary | 9.1% | $2.08B | HOLD |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Information Technology | 8.2% | $1.88B | ADD |
| META META PLATFORMS INC | Information Technology | 7.7% | $1.77B | ADD |
| SE SEA LTD | Industrials | 5.6% | $1.28B | HOLD |
| AVGO BROADCOM INC | Information Technology | 4.9% | $1.11B | ADD |
| MSFT MICROSOFT CORP | Information Technology | 4.1% | $925M | TRIM |
| GEV GE VERNOVA INC | Information Technology | 3.7% | $849M | HOLD |
| LRCX LAM RESEARCH CORP | Industrials | 3.6% | $833M | HOLD |
| — SPOTIFY TECHNOLOGY S A | — | 3.4% | $767M | ADD |
| CPNG COUPANG INC | Consumer Discretionary | 2.9% | $653M | ADD |
| AMAT APPLIED MATLS INC | Information Technology | 2.5% | $566M | ADD |
| CPAY CORPAY INC | Industrials | 2.2% | $510M | HOLD |
| APP APPLOVIN CORP | Information Technology | 1.7% | $398M | TRIM |
| TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | Information Technology | 1.7% | $395M | TRIM |
| APO APOLLO GLOBAL MGMT INC | Financials | 1.6% | $367M | TRIM |
| RDDT REDDIT INC | Information Technology | 1.5% | $337M | TRIM |
| Z ZILLOW GROUP INC | Industrials | 1.3% | $305M | ADD |
| XYZ BLOCK INC | Information Technology | 1.1% | $241M | TRIM |
| NFLX NETFLIX INC. | Communication Services | 1.0% | $235M | HOLD |
| MELI MERCADOLIBRE INC | Industrials | 1.0% | $233M | NEW |
| FWONK LIBERTY MEDIA CORP DEL | Communication Services | 1.0% | $228M | HOLD |
| ZS ZSCALER INC | Information Technology | 1.0% | $222M | HOLD |
| CHYM CHIME FINL INC | Financials | 0.9% | $208M | TRIM |
| — NU HLDGS LTD | — | 0.7% | $159M | HOLD |
| NOW SERVICENOW INC | Information Technology | 0.7% | $157M | TRIM |
| WLTH WEALTHFRONT CORP | Financials | 0.6% | $140M | HOLD |
| — PROCORE TECHNOLOGIES INC | — | 0.6% | $133M | HOLD |
| LITE LUMENTUM HLDGS INC | Information Technology | 0.4% | $96M | NEW |
| UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Financials | 0.4% | $95M | TRIM |
| EQPT EQUIPMENTSHARE COM INC | Industrials | 0.4% | $93M | NEW |
| SHW SHERWIN WILLIAMS CO | Consumer Discretionary | 0.4% | $82M | HOLD |
| INTC INTEL CORP | Information Technology | 0.3% | $72M | NEW |
| CSGP COSTAR GROUP INC | Industrials | 0.3% | $61M | TRIM |
| — ATRENEW INC | — | 0.2% | $46M | HOLD |
| ZG ZILLOW GROUP INC | Industrials | 0.2% | $42M | HOLD |
| — WEBULL CORP | — | 0.1% | $32M | HOLD |
| PONY PONY AI INC | Information Technology | 0.1% | $27M | HOLD |
| UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0.0% | $11M | HOLD |
| RVI ROBINHOOD VENTURES FD I | — | 0.0% | $11M | NEW |
| JD JD.COM INC | Consumer Discretionary | 0.0% | $10M | HOLD |
| PAYP PAYPAY CORP | Industrials | 0.0% | $9M | NEW |
| FIGR FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | Financials | 0.0% | $7M | HOLD |
| NTSK NETSKOPE INC | Information Technology | 0.0% | $4M | HOLD |
| XNDU XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD | Information Technology | 0.0% | $4M | NEW |
| DASH DOORDASH INC | Industrials | 0.0% | $4M | HOLD |
| — BULLISH | — | 0.0% | $4M | HOLD |
| — ETORO GROUP LTD | — | 0.0% | $2M | HOLD |
| — KLARNA GROUP PLC | — | 0.0% | $2M | HOLD |
| FIG FIGMA INC | Information Technology | 0.0% | $1M | HOLD |
| — ACCELERANT HOLDINGS | — | 0.0% | $1M | HOLD |
| GEMI GEMINI SPACE STA INC | Financials | 0.0% | $309K | HOLD |
| MNTN MNTN INC | Industrials | 0.0% | $176K | HOLD |
Weights are share of the manager’s reported long US-equity portfolio (13F). Options, bonds, and non-US/private holdings aren’t reported here. “Change” vs the prior reported quarter.